기초대사율(BMR) 계산기
잘 알려진 알고리즘을 사용하여 기초 대사율(BMR)을 계산하는 도구
이 도구는 오직 브라우저의 자바스크립트만 필요합니다
성별 :
나이 :세
키 :몸무게 :
키 :몸무게 :
단위 :
체지방률 :%
BMR = 1,806 Calories/day
활동 수준 | 시간 | 빈도 | 칼로리/일 |
---|---|---|---|
거의 없는 활동 | 0 분 | 가끔 혹은 안함 | 2,167 |
매우 적은 활동 | 15~30 분 | 1~3 회 / 주 | 2,483 |
적은 활동 | 15~30 분 | 4~5 회 / 주 | 2,645 |
보통 활동 | 15~30 분 | 3~4 회 / 주 | 2,799 |
많은 활동 | 45~120 분 | 6~7 회 / 주 | 3,115 |
매우 많은 활동 | 2+ 시간 | 매일 | 3,431 |
계산기
단순한 사칙연산 계산기가 아닌 특정 계산에 특화된 계산기들